您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 42項民間投資實施細則出齊 投資禁區破冰成亮點大病保險指導意見將出台 分段製定支付比例 | 23~26 ° |
2 | 統計局:我國8年累計完成固定資產投資逾144萬億全國土地出讓收入下降三成 疑受調控等因素影響 | 23~25 ° |
3 | 新房供應不一致 房價走勢差異明顯商務部:穩外貿增長細則本月將出台 | 23~25 ° |
4 | 評論:中國經濟不會硬著陸10月經濟數據今公布 CPI或回落至1.8% | 23~25 ° |
5 | 內貿十二五規劃出台在即 促消費政策或加碼消息稱收入分配改革將建立職工工資增長機製 | 23~25 ° |
6 | 外資大行:四季度中國經濟料反彈央行逆回購500億 本周宏觀數據出台引降準預期 | 23~25 ° |
7 | 中朝兩個經濟區正式招商引資9月份廣義貨幣增長14.8%達年內新高 | 20~25 ° |
8 | 財政部解讀8省市擴大營業稅改征增值稅試點政策發改委再批13條公路建設項目 總裏程超2000公裏 | 20~25 ° |
9 | 專家稱重金屬落後產能成毒源土地市場年內首現集體搶地潮 地方加快推地力度 | 17~25 ° |
10 | IMF稱2013年中國經濟增長率將為8.2%樓市督察8月收官 國務院評估後續政策 | 12~25 ° |
1 | 央行報告預計8月CPI可能回升 通脹隱憂未絕8月非製造業PMI高位回升0.7個百分點 | -24~-12 ° |
2 | 前9月全國家電下鄉產品實現銷售額1538億元國土部嚴控各地樓市調控政策 地價增速再放緩 | -24~-9 ° |
3 | 河南農民收入增加幾倍後仍膽戰心驚:怕錢不值錢截至6月底新農合參合人口達8.12億 | -23~-12 ° |
4 | 9月M2增速創年內新高 降準必要性減弱機構預計10月CPI同比漲幅回落 PPI降幅或收窄 | -23~-8 ° |
5 | 金麒麟論壇誰來為我們養老電視辯論實錄多路督查組會診房價 調控新藥方倚重問責 | -20~-8 ° |
6 | 發改委再批總額逾750億元城軌項目龍頭房企銷售好轉加速囤地 以價換量或結束 | -20~-8 ° |
7 | 發改委醞釀電煤價格徹底市場化 電企主張電價聯動央行2200億逆回購規模創新高 | -20~-5 ° |
8 | 中金公司上調2012年中國GDP增長預測至7.7%萬科業主維權被刑拘引爭議 雙方矛盾持續發酵 | -19~-10 ° |
9 | 7月房價環比上漲城市翻番 數量超此前半年總和調查稱7成企業家寄望改革突破 國企民企能平等 | -18~-12 ° |
10 | 中國企業走出去動力足商務部:7月食品價格漲勢回落 家電銷售降幅收窄 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中科院報告:中國內地城市化率已突破50%外匯局否認兩三千億美元資本外逃 | 7优 |
2 | 9月出口同比增長近10% 規模創曆史新高地產商去庫存仍需平價換量 | 7优 |
3 | 國務院:將製定收入分配製度改革總體方案CPI創兩年半新低 通脹壓力仍不可忽視 | 7优 |
4 | 一線城市住宅庫存大降 明年房價或再次上漲住建部專家:今年樓市回升主因是貨幣放鬆 | 7优 |
5 | 北京上海廣州等一線城市房價環比全麵上漲近期營改增試點將擴大到9省市和3個計劃單列市 | 7优 |
6 | 十二五金融業首度設定量化發展指標11月中國非製造業商務活動指數為55.6% | 7优 |
7 | 梅德文:中國企業對環境保護重視程度有進步民企500強調研報告:稅費重等成影響發展關鍵 | 7优 |
8 | 杭州昨日出讓2宗商業寶地 均為外來投資公司競得人民幣升值壓力趨減緩 未來波動區間將擴大 | 7优 |
9 | 7月外匯占款減38億 年內再現負增長央行今日逆回購2250億元對衝到期資金量 | 7优 |
10 | 評論:財政性資金應全部納入國庫單一賬戶管理財政部專家賈康稱房地產回暖還會持續 | 7优 |
1 | 社科院專家:充實養老金可用外匯儲備資產多路督查組會診房價 調控新藥方倚重問責 | 381严重 |
2 | 專家談收入分配改革:沒必要幹預競爭性國企廣東央企員工平均年薪近22萬全國最高 | 324严重 |
3 | 全國土地出讓收入下降三成 疑受調控等因素影響社會融資規模信貸雙反彈 穩增長政策力度或加大 | 273重度 |
4 | 養老金並軌未納入收入分配改革方案中國雇主招募信心連續兩季下滑 第四季度料見曙光 | 270重度 |
5 | 10月份經濟數據公布:消費穩定增長物價繼續回落美銀調降我國經濟增長預期 稱保七即是軟著陸 | 269重度 |
6 | 8月製造業PMI跌破榮枯線 9個月來首度低於50%中央財政撥付貼息資金25億元提振進口 | 257重度 |
7 | 商務部啟動全球采購季促銷費 海外代購遇勁敵財政部:下半年嚴格實施差別化住房稅收政策 | 256重度 |
8 | 714億美元走向解析 熱錢外流戲碼再度上演8月FDI降1.43% 3個月呈負增長 | 229重度 |
9 | 李稻葵:中國經濟將在三季度見底匯豐PMI13個月首次回到50以上 | 229重度 |
10 | 蔬菜價格反彈助漲物價 機構料11月CPI重回2時代專家分析張蘭疑變更國籍:企業家移民應更透明 | 226重度 |
友情链接: